甘肃海外(国际)旅游总公司   注册 |  登录 |   | 设为首页 
 
首 页 风情线路 会员中心 酒店订房 车船机票 丝路风光 关于我们 留言版
NO. 线路名 天数 类型1 交通 类型2 开班日 门市价 网上价
1 嘉峪关/敦煌二日游 2 地接 汽车 平时短线 2006-3-1 680 630
2 天水/兰州/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市八日游 8 地接 混合 平时长线 全年 2370 2290
3 乌市/吐鲁番/敦煌/嘉峪关/兰州/西安八日游 8 地接 混合 平时长线 全年 2440 2360
4 兰州/西宁/青海湖/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市八日游 8 地接 混合 平时长线 2006-03-01 2320 2290
5 银川/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市八日游 8 地接 混合 平时长线 2006年 2450 2430
6 兰州/西宁/张掖/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市八日游 8 地接 混合 平时长线 2006-04-18 2460 2410
7 银川/西宁/兰州西部风情六日游 6 地接 混合 平时长线 2006-04-01 1430 1380
8 西安/兰州/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市九日游 8 地接 混合 平时长线 2006-04-01 2240 2190
9 酒泉卫星中心一日游 1 地接 汽车 平时长线 全年 360 320
10 天水/兰州/嘉峪关/敦煌/吐鲁番/乌市八日游 9 地接 混合 平时长线 2006-03-01 2290 2260


版权所有:甘肃海外(国际)旅游总公司 ©2006 www.otczhj.com, All Rights Reserved.
联系电话:0931-3225218 8883670 传真:0931-8883607 MSN:zhengjiang0820@hotmail.com
甘肃海外(国际)旅游总公司 地址:甘肃旅游大厦13楼1321室 邮编:730000