甘肃海外(国际)旅游总公司   注册 |  登录 |   | 设为首页 
 
首 页 风情线路 会员中心 酒店订房 车船机票 丝路风光 关于我们 留言版
NO. 线路名 天数 类型1 交通 类型2 开班日 截止日 门市价 网上价
1 南京、黄山、千岛湖、杭州、上海八日游 8 组团 混合 平时长线 全年 2780 2680
2 广深珠海南单卧单船单飞十日游 10 组团 混合 平时长线 全年 2880 2850
3 昆明/大理/丽江/贵阳黄果树瀑布/桂林单飞五卧十四日游 14 组团 混合 平时长线 全年 3980 3960
4 桂林/北海/海南双飞十日游 10 组团 混合 平时长线 全年 2880 2860
5 昆明/大理/丽江/香格里拉(或泸沽湖)六卧十二日游 12 组团 混合 平时长线 全年 2780 2760
6 北京新貌七日游 7 组团 混合 平时长线 全年 1780 1780
7 青岛/威海/烟台/蓬莱/大连/旅顺八日游 8 组团 混合 平时长线 全年 2280 2180
8 广、深、珠、港澳十日游 10 组团 混合 平时长线 全年 2780 2680
9 西宁塔尔寺、青海湖二日游 2 组团 汽车 平时短线 2006年6月1日 460 460
10 兰州-嘉峪关-敦煌 四日游 4 组团 混合 平时短线 2006年4月15日 1260 1250
版权所有:甘肃海外(国际)旅游总公司 ©2006 www.otczhj.com, All Rights Reserved.
联系电话:0931-3225218 8883670 传真:0931-8883607 MSN: zhengjiang0820@hotmail.com
甘肃海外(国际)旅游总公司 地址:甘肃旅游大厦13楼1321室 邮编:730000