甘肃海外(国际)旅游总公司   注册 |  登录 |   | 设为首页 
 
首 页 风情线路 会员中心 酒店订房 车船机票 丝路风光 关于我们 留言版


过往兰州站列车时刻表

车次 始发站 始发
时间
经过站 经过站
到达时间
经过站
出发时间
终点站 终点站
到达时间
历时
K43 北京 11:40 兰州 14:57 14:57 兰州 14:57 27小时17分钟 
T69 北京西 19:24 兰州 15:48 15:56 乌鲁木齐 15:19 43小时55分钟 
T75 北京西 18:53 兰州 15:30 15:30 兰州 15:30 20小时37分钟 
T151 北京西 14:23 兰州 11:09 11:17 西宁 15:06 24小时43分钟 
1045 商丘 13:28 兰州 07:47 07:56 乌鲁木齐 14:26 48小时58分钟 
2009 郑州 14:20 兰州 06:45 06:54 西宁 11:56 21小时36分钟 
T197 郑州 19:18 兰州 09:14 09:22 乌鲁木齐 09:14 37小时56分钟 
1043 西安 18:35 兰州 03:20 03:29 奎屯 13:07 42小时32分钟 
1067 西安 18:10 兰州 02:53 03:03 库尔勒 15:05 44小时55分钟 
K119 西安 22:32 兰州 07:13 07:13 兰州 07:13 8小时41分钟 
1085 济南 13:10 兰州 14:17 14:27 乌鲁木齐 20:38 55小时28分钟 
K419 泰州 17:26 兰州 21:30 21:30 兰州 21:30 28小时4分钟 
1718 成都 13:52 兰州 10:45 11:03 呼和浩特 07:00 41小时8分钟 
K44 兰州 16:03 兰州 始发站 16:03 北京 19:20 27小时17分钟 
T76 兰州 18:56 兰州 始发站 18:56 北京西 16:26 21小时30分钟 
2010 兰州 15:55 兰州 始发站 15:55 郑州 09:19 17小时24分钟 
2030 兰州 09:51 兰州 始发站 09:51 汉口 09:18 23小时27分钟 
8751 兰州 16:53 兰州 始发站 16:53 武威南 00:20 7小时27分钟 
8761 陇西 13:59 兰州 19:58 20:00 兰州 20:07 6小时8分钟 
8762 兰州 09:14 兰州 始发站 09:14 陇西 13:26 4小时12分钟 
K120 兰州 20:40 兰州 始发站 20:40 西安 06:14 9小时34分钟 
K228 兰州 21:25 兰州 始发站 21:25 广州 09:19 35小时54分钟 
K348 兰州 15:46 兰州 始发站 15:46 成都 13:20 21小时34分钟 
K420 兰州 09:40 兰州 始发站 09:40 泰州 14:11 28小时31分钟 
N903 > 兰州 17:49 兰州 始发站 17:49 格尔木 10:14 16小时25分钟 
N906 兰州 19:30 兰州 始发站 19:30 崇信 07:46 12小时16分钟 
N907 兰州 20:40 兰州 始发站 20:40 嘉峪关 10:03 13小时23分钟 
T114 兰州 18:42 兰州 始发站 18:42 南京西 16:55 22小时13分钟 
T118 兰州 12:05 兰州 始发站 12:05 上海 12:58 24小时53分钟 
T295 兰州 16:25 兰州 始发站 16:25 乌鲁木齐 16:13 23小时48分钟 
T653 兰州 08:25 兰州 始发站 08:25 西宁 11:14 2小时49分钟 
T655 兰州 15:43 兰州 始发站 15:43 西宁 18:32 2小时49分钟 
T657 兰州 22:26 兰州 始发站 22:26 玉门 08:24 9小时58分钟 
8752 武威南 08:08 兰州 16:18 16:18 兰州 16:18 8小时10分钟 
N908 嘉峪关 16:53 兰州 06:28 06:32 兰州 06:43 13小时50分钟 
T658 玉门 21:16 兰州 07:14 07:14 兰州 07:14 9小时58分钟 
N901 银川 22:05 兰州 06:23 06:31 西宁 10:55 12小时50分钟 
N905 平凉 20:01 兰州 07:23 07:23 兰州 07:23 11小时22分钟 
1050 格尔木 19:54 兰州 12:20 12:28 成都 10:58 39小时4分钟 
2010 兰州 10:32 兰州 15:41 15:55 郑州 09:19 22小时47分钟 
K174 西宁 09:11 兰州 13:11 13:19 青岛 20:21 35小时10分钟 
K378 西宁 20:49 兰州 00:36 00:45 上海 06:12 33小时23分钟 
N902 西宁 18:06 兰州 22:02 22:20 银川 07:28 13小时22分钟 
N904 格尔木 21:05 兰州 13:53 13:53 兰州 13:53 16小时48分钟 
T152 西宁 11:26 兰州 14:45 14:53 北京西 12:43 25小时17分钟 
T654 西宁 12:12 兰州 15:01 15:01 兰州 15:01 2小时49分钟 
T656 西宁 19:23 兰州 22:12 22:12 兰州 22:12 2小时49分钟 
L128 敦煌 11:39 兰州 07:15 07:15 兰州 07:15 19小时36分钟 
T54 乌鲁木齐 14:55 兰州 13:29 13:39 上海 15:20 48小时25分钟 
T70 乌鲁木齐 14:19 兰州 12:57 13:05 北京西 11:14 44小时55分钟 
1046 乌鲁木齐 21:23 兰州 02:38 02:54 郑州 20:31 47小时8分钟 
1084 乌鲁木齐 20:10 兰州 01:35 01:48 重庆 05:03 56小时53分钟 
1086 乌鲁木齐 14:00 兰州 20:47 21:04 济南 22:53 56小时53分钟 
T194 乌鲁木齐 13:32 兰州 12:08 12:18 汉口 09:51 44小时19分钟 
T198 乌鲁木齐 17:28 兰州 16:45 16:53 郑州 08:30 39小时2分钟 
T296 乌鲁木齐 18:47 兰州 19:30 19:30 兰州 19:30 24小时43分钟 
1068 库尔勒 12:07 兰州 00:44 01:11 西安 11:59 47小时52分钟 
1044 奎屯 16:21 兰州 01:45 02:15 西安 13:47 45小时26分钟 

版权所有:甘肃海外(国际)旅游总公司 ©2006 www.otczhj.com, All Rights Reserved.
联系电话:0931-3225218 8883670 传真:0931-8883607 MSN: zhengjiang0820@hotmail.com
甘肃海外(国际)旅游总公司 地址:甘肃旅游大厦13楼1321室 邮编:730000